DEALER DAIHATSU BALI
Kami dealer besar Daihatsu Bali, harga kredit lebih murah
- Minggu ini ada promo Diskon Besar & Kredit sangat ringan
- Sedang ada program tukar tambah semua merk ke Daihatsu baru
- Cash / kredit syarat mudah, data kami bantu
Simulasi Kredit
Daihatsu :
Klik WA :
Ni Wyn Eka
Dealer Daihatsu
Melayani dengan ramah
.
- Harga OTR Denpasar, 2021 (harga kredit mobil rutin naik hampir tiap bulan)
- Harga di bawah ini belum dikurangi promo diskon besar minggu ini
- Kami staff Daihatsu ramah, boleh tanya-tanya dulu
Ayla | Harga MT | Harga AT |
---|---|---|
1.0 D MC | 112.450.000 | . |
1.0 D DLX MC | 124.950.000 | . |
1.0 X MC | 136.300.000 | . |
1.0 X DLX MC | 143.650.000 | . |
1.0 X MC | . | 145.750.000 |
1.0 X DLX MC | . | 153.100.000 |
1.2 X MC | 147.600.000 | . |
1.2 X MC | . | 158.000.000 |
1.2 R MC | 154.550.000 | . |
1.2 R DLX MC | 158.550.000 | . |
1.2 R MC | . | 167.450.000 |
1.2 R DLX MT | . | 171.450.000 |
Sigra | Harga MT | Harga AT |
---|---|---|
1.0 D MC | 131.450.000 | . |
1.0 M MC | 142.200.000 | . |
1.0 X MC | 136.300.000 | . |
1.2 X MC | 151.850.000 | |
1.2 X DLX MC | 137.350.000 | . |
1.2 X MC | . | 165.200.000 |
1.2 X DLX MC | . | 170.700.000 |
1.2 R MC | 158.500.000 | . |
1.2 R DLX MC | 162.300.000 | . |
1.2 R MC | . | 171.850.000 |
1.2 R DLX MC | . | 175.650.000 |
Xenia | Harga MT | Harga AT |
---|---|---|
X 1.3 STD | 210.000.000 | . |
X 1.3 DLX | 221.950.000 | . |
X 1.3 STD | . | 221.100.000 |
X 1.3 DLX | . | 234.000.000 |
R 1.3 STD | 219.800.000 | . |
R 1.3 DLX | 231.600.000 | . |
R 1.3 STD | . | 230.900.000 |
R 1.5 DLX | 241.400.000 | . |
R 1.5 DLX | . | 252.500.000 |

Terios | Harga MT | Harga AT |
---|---|---|
X E4 | 227.400.000 | . |
X DELUXE E4 | 237.300.000 | . |
X DELUXE E4 | . | 247.600.000 |
R E4 | 259.000.000 | . |
R DELUXE E4 | 269.000.000 | . |
R E4 | . | 271.400.000 |
R DELUXE E4 | . | 281.400.000 |
R CUSTOM E4 | 270.900.000 | . |
R CUSTOM E4 | . | 283.300.000 |
Gran Max MB | Harga |
---|---|
BV 1.3 FH | 155.800.000 |
BV 1.3 AC FH | 169.875.000 |
MB 1.3 D FH | 182.625.000 |
MB 1.3 D FF FH | 151.850.000 |
MB 1.5 D PS FH | 199.625.000 |

Gran Max PU | Harga |
---|---|
1.3 STD / 3WAY | 155.800.000 |
1.3 BOX ALUMUNIUM | 174.575.000 |
1.5 STD / 3WAY | 136.300.000 |
1.5 BOX ALUMUNIUM | 151.850.000 |
1.5 AC PS | 137.350.000 |
1.5 AC PS BOX ALUMUNIUM | 186.900.000 |
Kami dealer besar Daihatsu Bali, harga kredit lebih murah
Simulasi Kredit
Daihatsu :
Klik WA :
Ni Wyn Eka
Dealer Daihatsu
Melayani dengan ramah
.- Minggu ini ada promo Diskon Besar & Kredit sangat ringan
- Sedang ada program tukar tambah semua merk ke Daihatsu baru
- Cash / kredit syarat mudah, data kami bantu
Simulasi Kredit
Daihatsu :
Klik WA :
Ni Wyn Eka
Dealer Daihatsu
Melayani dengan ramah
.
Dealer Daihatsu Denpasar Bali, pomo harga kredit mobil Ayla Xenia Sigra Terio Gran max pick up MB Box