DEALER DAIHATSU BALI
.
Promo Cash / Kredit
.
Mengapa Beli Daihatsu Harus Sekarang
- Ada Diskon Besar (Promo Bulan ini)
- Ada DP Kredit Sangat Ringan (Promo Bulan ini)
- Ada subsidi pajak (promo bulan ini)
- Free kaca fim (*sk)
- Bisa tukar tambah semua merk ke Daihatsu baru
- Cash / kredit syarat mudah, data kami bantu
- Transaksi aman : langsung ke kasir di kantor dealer, atau jika transfer ke rek an perusahaan (bukan rek pribadi sales)
Segera konsultasi dulu sebelum promo berakhir
Klik WA :
Jaya
Melayani dengan ramah, boleh tanya-tanya dulu
Dealer Daihatsu Bali
.
- Harga OTR Denpasar, (harga kredit mobil rutin naik hampir tiap bulan)
- Harga di bawah ini belum dikurangi diskon besar (promo bulan ini)
- Segera sebelum promo berakhir
- Kami staff Daihatsu ramah, boleh tanya-tanya dulu
.
Type Daihatsu | Harga 2022 |
---|---|
New Ayla 1.0 D MT | 113.850.000 |
New Ayla 1.0 D+ MT | 126.000.000 |
New Ayla 1.0 X MT | 137.700.000 |
New Ayla 1.0 X AT | 147.150.000 |
New Ayla 1.0 X MT Dlx | 145.050.000 |
New Ayla 1.0 X AT Dlx | 154.500.000 |
. | . |
New Ayla 1.2 X MT | 149.000.000 |
New Ayla 1.2 X AT | 159.400.000 |
New Ayla 1.2 R MT | 155.950.000 |
New Ayla 1.2 R AT | 168.850.000 |
New Ayla 1.2 R AT Dlx | 159.950.000 |
New Ayla 1.2 R MT Dlx | 172.850.000 |
.
Type Daihatsu | Harga 2022 |
---|---|
Sigra 1.0 D MT | 132.950.000 |
Sigra 1.0 M MT | 143.700.000 |
. | . |
Sigra 1.2 X MT | 153.350.000 |
Sigra 1.2 X AT | 166.700.000 |
Sigra 1.2 X MT Dlx | 158.850.000 |
Sigra 1.2 X AT Dlx | 172.200.000 |
Sigra 1.2 R MT | 160.000.000 |
Sigra 1.2 R AT | 173.350.000 |
Sigra 1.2 R MT Dlx | 163.000.000 |
Sigra 1.2 R AT Dlx | 177.150.000 |
.
Type Daihatsu | Harga 2022 |
---|---|
NEW XENIA 1.3 M MT | 213.400.000 |
NEW XENIA 1.3 X MT | 216.500.000 |
NEW XENIA 1.3 X CVT | 233.400.000 |
NEW XENIA 1.3 R MT | 227.400.000 |
NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 244.200.000 |
NEW XENIA 1.3 R CVT | 236.400.000 |
NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 250.000.000 |
. | . |
NEW XENIA 1.5 R MT | 245.900.000 |
NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 278.700.000 |
NEW XENIA 1.5 R CVT | 250.000.000 |
NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 287.700.000 |
NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 288.500.000 |
.
Type Daihatsu | Harga 2022 |
---|---|
Rocky 1.2 M MT | 203.900.000 |
Rocky 1.2 M CVT | 220.600.000 |
Rocky 1.2 X MT | 217.100.000 |
Rocky 1.2 X CVT | 233.800.000 |
Rocky 1.2 X ADS MT | 255.100.000 |
Rocky 1.2 X ADS CVT | 241.800.000 |
. | . |
Rocky 1.0 R TC MT | 241.400.000 |
Rocky 1.0 R TC CVT | 270.800.000 |
Rocky 1.0 R TC ADS MT | 263.900.000 |
Rocky 1.0 R TC ADS CVT | 278.800.000 |
Rocky 1.0 R TC ASA | 280.600.000 |
.
Type Daihatsu | Harga 2022 |
---|---|
NEW TERIOS X M/T IDS | 228.150.000 |
NEW TERIOS X M/T DELUXE IDS | 238.050.000 |
NEW TERIOS X A/T DELUXE IDS | 248.150.000 |
NEW TERIOS R M/T IDS | 288.650.000 |
NEW TERIOS R M/T DELUXE IDS | 301.450.000 |
NEW TERIOS R A/T IDS | 298.650.000 |
NEW TERIOS R A/T DELUX IDS | 311.450.000 |
Type Daihatsu | Harga 2022 |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD GL | 162.950.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH | 167.450.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH | 167.450.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL | 180.125.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL | 185.925.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH | 183.725.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH | 181.625.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH | 183.725.000 |
. | . |
GRAN MAX PU BOX 1.5 STD GL | 172.750.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH | 169.750.000 |
GRAN MAX PU1.5 3W FH | 172.750.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL | 179.750.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH | 176.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT GL | 184.950.000 |
GRAN MAX PU OBX 1.5 PT FH | 186.450.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL | 190.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | 188.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT FH | 186.450.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM FH | 188.550.000 |
. | . |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT GL | 191.450.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH | 193.450.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL | 197.250.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH | 195.550.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB | 182.750.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT AB | 199.450.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMUNIUM PT AB | 201.550.000 |
.
Type Daihatsu | Harga 2022 |
---|---|
Gran Max MB 1.3 D FH | 197.325.000 |
Gran Max MB 1.3 D FF FH | 204.525.000 |
Gran Max MB 1.5 D PS FH | 215.325.000 |
Gran Max BV 1.3 FH | 171.875.000 |
Gran Max BV 1.3 AC FH | 175.975.000 |
Promo Cash / Kredit
.
Segera konsultasi dulu sebelum promo berakhir
Klik WA :
Jaya
Melayani dengan ramah, boleh tanya-tanya dulu
Dealer Daihatsu Bali
.
Mengapa Beli Daihatsu Harus Sekarang
- Ada Diskon Besar (Promo Bulan ini)
- Ada DP Kredit Sangat Ringan (Promo Bulan ini)
- Ada subsidi pajak (promo bulan ini)
- Free kaca fim (*sk)
- Bisa tukar tambah semua merk ke Daihatsu baru
- Cash / kredit syarat mudah, data kami bantu
- Transaksi aman : langsung ke kasir di kantor dealer, atau jika transfer ke rek an perusahaan (bukan rek pribadi sales)
Segera konsultasi dulu sebelum promo berakhir
Klik WA :
Jaya
Melayani dengan ramah, boleh tanya-tanya dulu
Dealer Daihatsu Bali
.
Dealer Daihatsu Denpasar Bali, pomo harga kredit mobil Ayla Xenia Sigra Terio Gran max pick up MB Box